Unsere Flotte
Unsere Flotte begleitet Pilotinnen und Piloten vom ersten Schulflug bis zu anspruchsvollen Streckenflügen. Je nach Ausbildungsstand und Erfahrung stehen unterschiedliche Flugzeuge zur Verfügung, die den nächsten Schritt in der fliegerischen Entwicklung ermöglichen.
Die Ausbildung beginnt auf unserem modernen Schulungsdoppelsitzer DG-1000. Das leistungsfähige Flugzeug eignet sich nicht nur für die Grundschulung, sondern auch für anspruchsvolle Alpen- und Streckenflüge. Nach den ersten Alleinflügen erfolgt die Umschulung auf unsere gutmütigen DG-300, auf denen frisch brevetierte Pilotinnen und Piloten wertvolle Erfahrung sammeln können.
Mit zunehmender Erfahrung stehen leistungsstärkere Flugzeuge zur Verfügung. Die DG-800 der 18-Meter-Klasse eröffnet die Welt des ambitionierten Streckenflugs und ermöglicht hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten sowie lange Flüge im Alpenraum und darüber hinaus.
Ein besonderes Highlight unserer Flotte ist der eigenstartfähige Arcus M. Der moderne Hochleistungs-Doppelsitzer gehört zu den leistungsfähigsten Segelflugzeugen seiner Klasse und steht entsprechend qualifizierten Pilotinnen und Piloten zu attraktiven Konditionen zur Verfügung. Dank Eigenstart bietet er ein Höchstmass an Flexibilität und Unabhängigkeit.
Als einziger Segelflugverein im Grossraum Zürich betreiben wir zudem eine eigene Seilwinde. Einmal pro Monat führen wir Windenstarts durch und bieten damit ein ideales und kostengünstiges Training für Flugschüler und erfahrene Pilotinnen und Piloten.
Wir entwickeln unsere Flotte laufend weiter. Mit der geplanten Anschaffung einer zusätzlichen DG-300 schaffen wir weitere Kapazität für frisch brevetierte Pilotinnen und Piloten, die ihre ersten Erfahrungen als selbstständige Segelflieger sammeln möchten.
Flugzeuge
HB-3400 "BW"
Glaser-Dirks Elan DG-1000
Zweisitziges Schul- und Leistungsflugzeug
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Beste Gleitzahl | 46.6 bei 120 km/h |
| Geringstes Sinken | 0.51 m/s |
| Höchstgeschwindigkeit bei ruhigem Wetter | 270 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit | 75 km/h |
| Spannweite | 20 m |
| Flügelfläche | 17.53 m2 |
| Rumpflänge | 8.57 m |
| Höhe am Leitwerk | 1.55 m |
| Leergewicht | 424 kg |
| Fluggewicht | max. 750 kg |
| Flächenbelastung | max. 44.90 kg/m2 |
| Wasserballast | 160 l |
| Wölbklappen | Nein |
| Flughandbuch | AFM |
HB-3072 "V7"
Glaser-Dirks Elan DG-300
Einsitziges Hochleistungsflugzeug der Standardklasse
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Beste Gleitzahl | 42 bei 122 km/h |
| Geringstes Sinken | 0.59 m/sec bei 72 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit bei ruhigem Wetter | 270 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 10.27 m2 |
| Flügelstreckung | 21.91 |
| Rumpflänge | 6.80 m |
| Höhe am Leitwerk | 245 kg |
| Fluggewicht | max. 525 kg |
| Flächenbelastung | max. 51.1 kg/m2 |
| Wasserballast | 190 l |
| Wölbklappen | nein |
| Flughandbuch | AFM DG-300 |
HB-3345 "RS"
Glaser-Dirks Elan DG-800S
Einsitziges Hochleistungsflugzeug der 18-Meter-Klasse
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Beste Gleitzahl | 1:51 (18m) |
| Geringstes Sinken | 0.47 – 0.57 m/s (18m) |
| Höchstgeschwindigkeit bei ruhigem Wetter | 270 km/h |
| Spannweite | 15m / 18m |
| Flügelfläche | 10.68 / 11.81 m2 (15m / 18m) |
| Flügelstreckung | 21.07 / 27.42 (15m / 18m) |
| Rumpflänge | 6.82 m |
| Höhe am Leitwerk | 1.387 m |
| Leergewicht | 260 / 272 kg (15 m / 18 m) |
| Fluggewicht | 525 kg |
| Flächenbelastung | 31.8 – 49.2 kg/m2 |
| Wasserballast | 180 l |
| Wölbklappen | ja |
| Flughandbuch | AFM DG-800S |
HB-2500 "NJ"
Schempp-Hirth ARCUS M
Zweisitziges und eigenstartfähiges Hochleistungsflugzeug der offenen Klasse
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Motor | Solo 2625-02i 50 kW 7 68 PS |
| Eigenstarter | Ja |
| Beste Gleitzahl | 50 |
| Geringstes Sinken | 0.56 m/s |
| Höchstgeschwindigkeit bei ruhigem Wetter | 280 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit | 82 km/h |
| Spannweite | 20 m |
| Flügelfläche | 15.59 m2 |
| Flügelstreckung | 25.7 |
| Rumpflänge | 8.73 m |
| Höhe am Leitwerk | 1.00 m |
| Leergewicht | 565 kg |
| Fluggewicht | max. 800 kg |
| Flächenbelastung | 38.5 – 51.3 kg/m2 |
| Wasserballast | 2 x 92 l |
| Wölbklappen | ja |
| Flughandbuch | AFM ARCUS M |
Schleppflugzeug
HB-POU
Piper Super Cup
Zweisitzige Motor- und Schleppflugzeug, gletscherflugtauglich
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Motor | Lycoming |
| Leistung | 180 HP |
| Treibstoff | AVGAS 100 |
| Verbrauch | 30 – 40 l/h |
| Verstellpropeller | Nein |
| Sitzplätze | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 210 km/h |
| Spannweite | 8.72 m |
| Leergewicht | 631 kg |
| Fluggewicht | max. 1000 kg |
| Rettungssystem | Nein |
Winde
Tost-Startwinde
Tost-Startwinde
Zweispulige Motorwinde
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Motor | Oldsmobile V8 |
| Motor-Nr. | 6939238 |
| Leistung | 184 kW / 250 HP |
| Hubraum | 7400 ccm |
| Treibstoff | Bleifreies Benzin |
| Verbrauch | 0.95 l/Start |
| Werk-Nr. | 549 |
| Eigengewicht | 2000 kg |
| Seildurchmesser | 4.2 mm |
| Schleppseillänge | 1500 m |
| ZL/FM | Kennzeichen: 151 |
| Überhöhung | bis zu 500 m (windabhängig) |
| Fahrzeug | Aebi |